产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:022- 766758
邮箱:service@gzqueyuan.com
新闻中心当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 正文

近一周拆船市场(2011.3.17-3.23)

编辑:天津深州宏利交通设施有限公司   字号:
摘要:近一周拆船市场(2011.3.17-3.23)
船名 船型 大小
(载重吨)
轻吨
 
建造年份 买主 价格(美元/轻吨)
 Tulin 油船 281000 33303 1992 孟加拉国 530
 Ocean Park 多用途船 166657 25402 1986 孟加拉国 450
 Cape Santa Milagria 多用途船 139826 21500 1985 中国 465
 Fly Eagle 油船 98570 17333 1992 中国 500
 Xing Hong Da 多用途船 44750 9230 1978 中国 432
 ITC Express 多用途船 39143 10350 1982 孟加拉国 500
Sun Suma   38540 10275 1978 印度 507
 Sound Proodos 多用途船 35063 7612 1982 孟加拉国 515
 Kun Peng 多用途船 28846 7408 1978 中国 438
 ITC Dragon 多用途船 27088 6767 1977 孟加拉国 500
Thor Transporter   23930 8266 1986 印度 504
San Fong   15762 5747 1978 中国 435
GreenValley 集装箱船 12571 4995 1995 孟加拉国 505
上一条:买车要天窗 其用途在哪儿 下一条:四个汽车零部件项目落户湖北襄阳市